|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 16,65% |  | 89208 |
 | Redakcja | 0,57% |  | 3058 |
 | Test | 0,01% |  | 68 |
 | Statystyka | 0,10% |  | 516 |
 | Teleadresy | 1,28% |  | 6845 |
 | Rejestr zmian | 13,28% |  | 71123 |
 | Statut | 0,68% |  | 3616 |
 | Struktura | 0,10% |  | 558 |
 | Osoby | 0,03% |  | 150 |
 | Wyszukiwarka | 0,20% |  | 1046 |
 | Dokumenty | 1,61% |  | 8641 |
 | Pomoc | 0,06% |  | 334 |
 | Uchwala Rady Gminy nr 5 | 0,02% |  | 86 |
 | 1 styczeń 2004 | 0,02% |  | 92 |
 | Ważne | 0,01% |  | 39 |
 | Moja sprawa | 1,32% |  | 7086 |
 | Wójt Gminy | 0,63% |  | 3362 |
 | Rada Gminy | 0,68% |  | 3631 |
 | Sołectwa | 0,59% |  | 3147 |
 | Komisje Rady Gminy | 0,61% |  | 3289 |
 | Organizacja Urzędu | 0,70% |  | 3739 |
 | Rejestry i ewidencje | 0,68% |  | 3640 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,61% |  | 3246 |
 | Przyjęcia interesantów | 0,58% |  | 3081 |
 | Regulamin organizacyjny | 1,00% |  | 5350 |
 | OR | 0,00% |  | 19 |
 | Ttt | 0,01% |  | 29 |
 | W sprawie : opłat za zajęcie pasa drogowego | 0,27% |  | 1469 |
 | Podatki | 0,48% |  | 2586 |
 | Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowice | 0,91% |  | 4892 |
 | Regulamin utrzymania cvzystosci i porządku na terenie gminy Dabrowice | 0,70% |  | 3758 |
 | Budżet Gminy | 0,53% |  | 2829 |
 | Oświaczenia majątkowe | 0,60% |  | 3204 |
 | Oświaczenia majątkowe | 0,01% |  | 51 |
 | Ogłoszenie Wójta Gminy | 0,02% |  | 126 |
 | Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrowice | 0,03% |  | 178 |
 | Parlament Europejski | 0,03% |  | 153 |
 | Ogłoszenie Wójta Gminy | 0,03% |  | 159 |
 | Obwieszczenie - Wójta Gminy | 0,03% |  | 142 |
 | Obwieszczenie Wójta Gminy | 0,03% |  | 178 |
 | Sesja Nr XVIII | 0,03% |  | 139 |
 | O Gminie | 0,59% |  | 3178 |
 | Ogłoszenie | 1,40% |  | 7510 |
 | Samorządowe Jednostki Organizacyjne | 0,63% |  | 3375 |
 | Kontakt | 0,75% |  | 4029 |
 | Kontakt | 0,75% |  | 4029 |
 | Sprzedaż | 0,07% |  | 383 |
 | UCHWAŁA Nr XV/92/04 | 0,01% |  | 50 |
 | Uchwała Nr XV/92/04 | 0,07% |  | 386 |
 | Uchwałą Nr XV/93/04 | 0,05% |  | 270 |
 | Uchwała Nr XV/94/04 | 0,07% |  | 383 |
 | Uchwała Nr XV/95/04 | 0,05% |  | 249 |
 | Uchwała Nr XV/97/04 | 0,05% |  | 267 |
 | Uchwała Nr XV/98/04 | 0,05% |  | 278 |
 | Uchwała Nr XVI/102/04 | 0,04% |  | 236 |
 | Uchwała Nr XVI/103/04 | 0,05% |  | 266 |
 | Uchwała Nr XVII/105/04 | 0,05% |  | 266 |
 | Uchwała Nr XVII/106/04 | 0,05% |  | 287 |
 | Uchwała Nr XVII/107/04 | 0,05% |  | 291 |
 | Uchwała Nr XVIII/108/04 | 0,06% |  | 303 |
 | Uchwała Nr XVIII/109/04 | 0,05% |  | 283 |
 | Uchwała Nr XVIII/110/04 | 0,05% |  | 286 |
 | Uchwała Nr XX/117/04 | 0,07% |  | 383 |
 | Uchwała Nr XXI/124/04 | 0,08% |  | 424 |
 | Uchwała Nr XV/96/04 | 0,04% |  | 236 |
 | Uchwała Nr XX/118/04 | 0,07% |  | 385 |
 | Uchwała Nr XX/120/04 | 0,07% |  | 399 |
 | Uchwała Nr XXI/122/04 | 0,08% |  | 417 |
 | Uchwała Nr XX/116/04 | 0,07% |  | 359 |
 | Uchwała Nr XXI/123/04 | 0,08% |  | 415 |
 | Uchwała Nr XX/119/04 | 0,07% |  | 387 |
 | Uchwała Nr XX/121/04 | 0,08% |  | 420 |
 | Zawiadomienie o sesji | 0,04% |  | 202 |
 | Uchwała Nr XVI/99/04 | 0,04% |  | 230 |
 | Uchwała Nr XX/114/04 | 0,06% |  | 296 |
 | Uchwała Nr XVI/101/04 | 0,04% |  | 209 |
 | Uchwała Nr XX/115/04 | 0,05% |  | 274 |
 | Uchwała Nr XVI/104/04 | 0,04% |  | 210 |
 | Uchwała Nr XIX/112/04 | 0,05% |  | 263 |
 | Uchwała Nr XIX/113/04 | 0,04% |  | 235 |
 | Uchwała Nr XIX/111/04 | 0,05% |  | 248 |
 | Uchwała Nr XVI/100/04 | 0,04% |  | 209 |
 | Zawiadomienie | 0,04% |  | 216 |
 | Działalność pożytku publicznego | 0,04% |  | 204 |
 | Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach | 2,49% |  | 13320 |
 | Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika GOPS w Dąbrowicach | 0,01% |  | 44 |
 | Uchwała nr XXXIII/179/05 | 0,07% |  | 401 |
 | WYKAZ | 0,55% |  | 2962 |
 | Wybik przetargu - wykluczenie | 0,22% |  | 1154 |
 | Ogłoszenie o wyniku przetargu | 0,59% |  | 3141 |
 | OBWIESZCZENIE | 0,21% |  | 1115 |
 | INFORMACJE / Kontakt | 0,17% |  | 907 |
 | Skład GKW w Dąbrowicach | 0,19% |  | 1028 |
 | INFORMACJA GKW | 0,19% |  | 1012 |
 | ZMIANA W SKŁADZIE GKW | 0,16% |  | 883 |
 | OKW NR 1 LOSOWANIE | 0,15% |  | 791 |
 | SKŁAD OKW | 0,16% |  | 834 |
 | LOSOWANIE NR LIST | 0,15% |  | 830 |
 | OBWIESZCZENIE O OBWODZIE | 0,17% |  | 918 |
 | XLIII SESJA | 0,03% |  | 142 |
 | XLIII SESJA | 0,03% |  | 142 |
 | OBWIESZCZENIE GKW - NUMERY LIST | 0,19% |  | 1021 |
 | I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE | 0,00% |  | 1 |
 | I SESJA RADY GMINY DĄBROWICE | 0,27% |  | 1436 |
 | Wykaz | 0,33% |  | 1757 |
 | Oświadczenia majątkowe 2006 | 0,39% |  | 2089 |
 | Nieruchomość do sprzedaży | 4,44% |  | 23801 |
 | Nieruchomość Baby | 0,33% |  | 1760 |
 | Oświadczenia majątkowe 2007 | 0,35% |  | 1879 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu MPZP | 0,00% |  | 3 |
 | Ogłoszenie o zamówieniu | 0,00% |  | 4 |
 | SIWZ | 0,06% |  | 303 |
 | SIWZ - sprostowanie | 0,07% |  | 358 |
 | VIII SESJA RADY GMINY | 0,04% |  | 193 |
 | UCHWAŁY RADY GMINY | 0,03% |  | 141 |
 | Uchwały Rady Gminy 2007 | 0,30% |  | 1584 |
 | I/1/06 | 0,00% |  | 1 |
 | NR IV/ 21/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, szczegółowy sposób ob | 0,04% |  | 229 |
 | UCHWAŁA Nr IV/22/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowice | 0,02% |  | 117 |
 | UCHWAŁA NR IV/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. | 0,04% |  | 191 |
 | UCHWAŁA Nr IV/24/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Baby. | 0,04% |  | 235 |
 | Uchwała Nr V /25/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowice Nr IV/19/07 z dnia 09 lutego 2007 roku . | 0,05% |  | 247 |
 | Uchwala Nr V/26/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok | 0,05% |  | 289 |
 | UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie: przyjęcia na 2007 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego | 0,05% |  | 258 |
 | UCHWAŁA Nr V/28/07 w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego | 0,05% |  | 267 |
 | UCHWAŁA Nr V/29 /07 w sprawie: wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego zastępcy. | 0,05% |  | 254 |
 | UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowice za 2006 r. . | 0,05% |  | 264 |
 | Uchwala Nr VI / 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. | 0,05% |  | 254 |
 | UCHWAŁA Nr VI/32/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawani | 0,05% |  | 263 |
 | Ogloszenie o wyniku przetargu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbrowice | 0,26% |  | 1390 |
 | UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy | 0,05% |  | 274 |
 | Uchwała Nr II/ 2 /06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy . | 0,03% |  | 187 |
 | UCHWAŁA Nr II/9/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę | 0,05% |  | 257 |
 | Uchwała Nr I / 4/06 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2006 rok. | 0,03% |  | 164 |
 | Uchwała Nr III/15/06 w sprawie : zmiany uchwały Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości | 0,06% |  | 320 |
 | UCHWAŁA Nr III/16/06 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowice na rok 2007 | 0,06% |  | 305 |
 | Uchwała Nr II/5/06 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta służącej do naliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowice | 0,03% |  | 168 |
 | Uchwała Nr II/6/06 w sprawie : ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych | 0,03% |  | 177 |
 | Uchwała Nr II/8/06 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru na 2007 rok | 0,05% |  | 266 |
 | UCHWAŁA Nr III/14/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy | 0,06% |  | 319 |
 | Uchwała nr III / 13/06 w sprawie upoważnienia przewodniczącej rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta | 0,06% |  | 298 |
 | UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrówkę - Władysława Rosiaka | 0,06% |  | 321 |
 | OKRĘG WYBORCZY | 0,06% |  | 317 |
 | SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ | 0,01% |  | 36 |
 | SKŁAD OKW W DĄBROWICACH | 0,00% |  | 1 |
 | Sesja X | 0,02% |  | 104 |
 | SESJA X | 0,03% |  | 157 |
 | MŁODSZY KSIĘGOWY | 0,39% |  | 2085 |
 | OSTRZEŻENIE 27.12.2007 R. | 0,13% |  | 702 |
 | Wykaz Nieruchomość Augustopol 04.01.2008 | 0,48% |  | 2590 |
 | INFORMACJA O WYNIKACH NABORU | 0,35% |  | 1860 |
 | PODATKI 2008 | 0,28% |  | 1497 |
 | Prognoza | 0,13% |  | 719 |
 | XII SESJA | 0,08% |  | 448 |
 | Prognoza 18.02.2008 r. | 0,12% |  | 623 |
 | Konkurs Kultura Fizyczna i Sport 2008 | 0,23% |  | 1243 |
 | Prognoza 20.02.08 | 0,12% |  | 628 |
 | Urząd Skarbowy | 0,06% |  | 307 |
 | XIV Sesja | 0,27% |  | 1467 |
 | NIERUCHOMOŚĆ AUGUSTOPOL | 0,30% |  | 1612 |
 | Ogłoszenie o zmianie studium | 0,28% |  | 1519 |
 | Oświadczenia majątkowe 2008 | 0,25% |  | 1318 |
 | 09.06.08 | 0,08% |  | 443 |
 | PPWOW program integracji społecznej | 0,26% |  | 1400 |
 | Ogłoszenie wyniku przetargu Augustopol | 0,25% |  | 1357 |
 | 09.07.08 | 0,00% |  | 1 |
 | SPOTKANIE | 0,23% |  | 1225 |
 | Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach - wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku | 0,05% |  | 246 |
 | SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ | 0,00% |  | 1 |
 | SIWZ - REMONT BUDYNKU GOZ | 0,03% |  | 162 |
 | OSTRZEŻENIE 15.08.08 | 0,07% |  | 349 |
 | Unieważnienie postępowania | 0,23% |  | 1238 |
 | Remont wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku 197225/2008 | 0,27% |  | 1460 |
 | SPECYFIKACJA | 0,24% |  | 1296 |
 | Modernizacja drogi "Kapuśnik" w Dąbrowicach dz. nr 653 Numer ogłoszenia: 208080 - 2008 | 0,21% |  | 1148 |
 | Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia "Modernizacja drogi Kapuśnik" | 0,22% |  | 1189 |
 | Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowicach-wymiana okien i drzwi | 0,20% |  | 1073 |
 | Ogłoszenie o zakończeniu przetargu na Modernizacje drogi Kapuśnik w Dąbrowicach | 0,21% |  | 1113 |
 | Wykaz nieruchomości 2008 | 0,12% |  | 648 |
 | Ogłoszenie o przetargu pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego do świadczenie usług medycznych | 0,21% |  | 1143 |
 | Ogłoszenie na świadczenie usług farmaceutycznych | 0,30% |  | 1597 |
 | STRATEGIA PROJEKT | 0,07% |  | 386 |
 | OSTRZEŻENIE 19.11.2008 R. | 0,09% |  | 496 |
 | Informacja o nie odbytym przetargu na świadczenia medyczne | 0,19% |  | 1016 |
 | Informacja Wójta | 0,20% |  | 1076 |
 | OGŁOSZENIE | 0,00% |  | 1 |
 | OGŁOSZENIE | 0,18% |  | 966 |
 | XX Sesja | 0,18% |  | 975 |
 | Ogłoszenie o konkursie Kultura fizyczna i sport | 0,21% |  | 1123 |
 | STRATEGIA RPS | 0,18% |  | 973 |
 | RAPORT Z BADAŃ | 0,18% |  | 951 |
 | Wykaz nieruchomości 2009 Działka nr 99/1 | 0,20% |  | 1093 |
 | KONKURSY | 0,30% |  | 1611 |
 | OBWIESZCZENIE PROGNOZA | 0,16% |  | 874 |
 | RAPORT Z OCENY OFERT | 0,04% |  | 220 |
 | OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU | 0,16% |  | 845 |
 | Rozpoczęcie realizacji PIS | 0,15% |  | 805 |
 | OSTRZEŻENIE METEO 9.04.2009 R. | 0,16% |  | 864 |
 | Wielkanoc 2009 | 0,13% |  | 685 |
 | PUNKT KONSULTACYJNY | 0,13% |  | 697 |
 | SESJA XIII | 0,13% |  | 685 |
 | Informacja o udziale w głosowaniu | 0,14% |  | 729 |
 | ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW | 0,15% |  | 800 |
 | OBWIESZCZENIE O OBWODZIE | 0,14% |  | 748 |
 | KALENDARZ WYBORCZY | 0,15% |  | 778 |
 | ULOTKA INFORMACYJNA | 0,14% |  | 748 |
 | KLUB SENIORA | 0,14% |  | 762 |
 | Informacja o składzie OKW | 0,13% |  | 721 |
 | Oświadczenia majątkowe 2009 | 0,00% |  | 18 |
 | Ogłoszenie o wyniku przetrargu | 0,12% |  | 662 |
 | Oświadczenia majątkowe 2009 | 0,13% |  | 672 |
 | Ogłoszenie o przetargu droga w Dąbrowicach ul. Wodna Błonie | 0,00% |  | 8 |
 | Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi w Dabrowicach ul. Wodna Błonie | 0,13% |  | 705 |
 | O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium | 0,14% |  | 754 |
 | SESJA XXV | 0,11% |  | 608 |
 | XXVI | 0,05% |  | 262 |
 | Droga Wodna-Błonie | 0,10% |  | 551 |
 | Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł | 0,00% |  | 7 |
 | Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł | 0,11% |  | 592 |
 | Podinspektor ds. księgowości podatkowej | 0,14% |  | 753 |
 | Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy. | 0,11% |  | 607 |
 | ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA | 0,00% |  | 1 |
 | ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA | 0,00% |  | 2 |
 | ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA | 0,11% |  | 574 |
 | Ogłoszenie kredyt bankowy | 0,09% |  | 505 |
 | Drugi ustny przetarg - Augustopol | 0,11% |  | 601 |
 | Przetarg Dąbrowice | 0,53% |  | 2857 |
 | PODATKI 2009 | 0,10% |  | 554 |
 | Wycieczki | 0,11% |  | 565 |
 | INFORMACJA O WYNIKACH NABORU | 0,12% |  | 660 |
 | Unieważnienie przetargu | 0,04% |  | 196 |
 | GRUPA LOKALNYCH LIDERÓW | 0,10% |  | 530 |
 | OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ W GMINIE | 0,10% |  | 536 |
 | PODMIOTY UPRAWNIONE DO SWIADCZENIA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY | 0,10% |  | 515 |
 | PODMIOTY REALIZUJĄCE USŁUGI W RAMACH | 0,10% |  | 539 |
 | Sesja XL | 0,02% |  | 128 |
 | Zapytanie ofertowe - okna | 0,13% |  | 692 |
 | Zapytanie ofertowe - piaskownica | 0,01% |  | 48 |
 | Zapytanie ofertowe - napoje | 0,11% |  | 615 |
 | Zapytanie ofertowe - plac zabaw | 0,14% |  | 746 |
 | Międzypokoleniowa świetlica środowiskowa w Dąbrowicach Cztery pory roku - remont pomieszczeń lokali gminnej biblioteki publicznej i świetlicy. | 0,21% |  | 1139 |
 | SESJA XXXI | 0,09% |  | 478 |
 | Ogłoszenie o przetargu Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla Gminy Dąbrowice | 0,83% |  | 4430 |
 | OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - "Międzypokoleniowa świetlica ..." | 0,09% |  | 480 |
 | Ogłoszenie o prztargu ustnym | 0,12% |  | 641 |
 | INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO | 0,11% |  | 595 |
 | NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY | 0,08% |  | 445 |
 | Stanowisko ds. inwestycji, gospodarki drogowej, gospodarki komunalnej oraz planowania przestrzennego. | 0,16% |  | 840 |
 | SESJA XXXIII | 0,08% |  | 454 |
 | Ogłoszenie o wyniku przetargu - Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków ... | 0,09% |  | 477 |
 | Aktualizacja Planu Działania Gminy Dąbrowice - 2010 r. | 0,07% |  | 376 |
 | XXXIV Sesja | 0,06% |  | 310 |
 | KONKURS PPWOW 2010 | 0,16% |  | 834 |
 | ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2010/9.1.2 | 0,08% |  | 413 |
 | Sesja XXXV | 0,05% |  | 255 |
 | Zakup wraz z dostawą i instalacją kserokopiarki | 0,06% |  | 309 |
 | Meble biurowe | 0,05% |  | 283 |
 | Wyniku konkursu PPWOW 2010 | 0,04% |  | 215 |
 | Oświadczenia majątkowe 2010 | 0,05% |  | 253 |
 | Zawiadomienie XXXVI | 0,05% |  | 267 |
 | Zakup wraz z dostawą i instalacją wyparzacza z wkładką na talerze | 0,04% |  | 218 |
 | INFORMACJA O OBWODZIE | 0,04% |  | 188 |
 | Rozstrzygnięcie wyparzacz | 0,03% |  | 158 |
 | SKŁAD OKW nr 1 w Dąbrowicach | 0,03% |  | 166 |
 | SESJA XXXVII | 0,02% |  | 121 |
 | ZAPYTANIE KATERING | 0,02% |  | 93 |
 | ZAPYTANIE BATONY | 0,02% |  | 87 |
 | ZAPYTANIE KUBUSIE | 0,02% |  | 103 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
89208
|
|
|